Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2022 | Hyundai Kona |
| 2020-2022 | Hyundai Sonata |
| 2022 | Hyundai Tucson |
| 2021-2022 | Kia K5 |
| 2021 | Kia Sorento |
| Attributes | |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| GTIN | 00750385863782 |
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2022 | Hyundai Kona |
| 2020-2022 | Hyundai Sonata |
| 2022 | Hyundai Tucson |
| 2021-2022 | Kia K5 |
| 2021 | Kia Sorento |
| Attributes | |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| GTIN | 00750385863782 |