1400 Series Hydraulic Bearing:1.250"Adjuster:M/C
Mcleod Hydraulic Bearings Are Made Of The Finest Hard Anodized Billet Aluminum. We Build Our Hydraulic Bearings With Swivel Fittings, Stainless Steel Lines And A Bleeder For Easier Installation.
Mcleod Hydraulic Bearings Are Made Of The Finest Hard Anodized Billet Aluminum. We Build Our Hydraulic Bearings With Swivel Fittings, Stainless Steel Lines And A Bleeder For Easier Installation.
- • Hard Anodized Billet Aluminum. • Stainless Steel Lines. • Bleeder. • Slip on. • Self-adjusting.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1981-1982 | Chevrolet C10 |
| 1981-1982 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1981-1983 | Chevrolet C20 |
| 1981-1982 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1982-1983 | Chevrolet C30 |
| 1981-1982 | Chevrolet G10 |
| 1981-1982 | Chevrolet G20 |
| 1982 | Chevrolet G30 |
| 1981-1983 | Chevrolet K10 |
| 1981-1982 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1981-1983 | Chevrolet K20 |
| 1981-1982 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1982-1983 | Chevrolet K30 |
| 1981-1982 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1964-1969 | Chrysler 300 |
| 1964-1971 | Chrysler Newport |
| 1964-1965 | Dodge 880 |
| 1976-1979 | Dodge Aspen |
| 1976-1980 | Dodge B100 |
| 1981-1987 | Dodge B150 |
| 1970-1974 | Dodge Challenger |
| 1966-1974 | Dodge Charger |
| 1965-1966 | Dodge Coronet |
| 1970-1974 | Dodge Coronet |
| 1984-1987 | Dodge D100 |
| 1985-1987 | Dodge D150 |
| 1964-1976 | Dodge Dart |
| 1978 | Dodge Diplomat |
| 1965-1971 | Dodge Monaco |
| 1964-1971 | Dodge Polara |
| 1981-1982 | GMC C1500 |
| 1981-1982 | GMC C1500 Suburban |
| 1981-1982 | GMC C2500 |
| 1981-1982 | GMC C2500 Suburban |
| 1982 | GMC C3500 |
| 1981-1982 | GMC G1500 |
| 1981-1982 | GMC G2500 |
| 1982 | GMC G3500 |
| 1981-1982 | GMC Jimmy |
| 1981-1982 | GMC K1500 |
| 1981-1982 | GMC K1500 Suburban |
| 1981-1982 | GMC K2500 |
| 1981-1982 | GMC K2500 Suburban |
| 1982 | GMC K3500 |
| 1965-1974 | Plymouth Barracuda |
| 1964-1970 | Plymouth Belvedere |
| 1970-1974 | Plymouth Cuda |
| 1970-1976 | Plymouth Duster |
| 1964-1967 | Plymouth Fury |
| 1972-1974 | Plymouth Gran Fury |
| 1968-1971 | Plymouth GTX |
| 1982-1983 | Plymouth PB150 |
| 1982-1983 | Plymouth PB250 |
| 1968-1974 | Plymouth Road Runner |
| 1965-1974 | Plymouth Satellite |
| 1964 | Plymouth Savoy |
| 1971-1976 | Plymouth Scamp |
| 1983 | Plymouth Scamp |
| 1964-1976 | Plymouth Valiant |
| 1976-1979 | Plymouth Volare |
| Attributes | |
| "A" Dimension | 3.250 in. or Greater |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708935000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Master Cylinder Bore | 3/4In. |
| Master Cylinder Bore Size | 0.750 |
| Master Cylinder Included | Yes |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Quantity | Sold individually. |
| SDR Required Flag | N |
| SDS Sheet Number | N/A |
| Spline | 1In. x 23 |
| Stock T.O. Bearing I.D. | 1.250In. |
| Stock T.O. Bearing I.D. (in.) | 1.250 |
| Trans Type | A833 4 Speed |
| Warranty Time | 90 |
| GTIN | 00887753016935 |